Skip to main content

Ortlieb Dry-Bag PS10

Ortlieb Dry-Bag PS10
Image differs from actual product (bags sold individually)
  • Capacity | Color: 1.5L | Black
  • Capacity | Color: 1.5L | Light Grey
  • Capacity | Color: 12L | Black
  • Capacity | Color: 12L | Light Grey
  • Capacity | Color: 22L | Black
  • Capacity | Color: 22L | Light Grey
  • Capacity | Color: 3L | Black
  • Capacity | Color: 3L | Light Grey
  • Capacity | Color: 7L | Black
  • Capacity | Color: 7L | Light Grey
$29.99 - $45.99
Color:
Capacity: Select capacity
Please select options Unavailable

Details

Where can you store dirty laundry, wet socks or toys? PS10 dry bags are the perfect solution. Color coding helps organize and locate items quickly. Each pack displays its volume in liters. Endless storage options inside backpacks or panniers. These robust dry bags store, organize and protect your gear from water, dust and dirt and save you from endless searching.

Further features:
- Broad base loop for easy unpacking
- Reinforced circular base made of folding and abrasion-resistant PS21 fabric

Advice:
Closure of PS10 dry bags must be rolled at least 5-6 times. Please add 15-20 cm/5-8 in. for the total length.

Part Numbers

Option UPC MPN
1.5L / Black 4013051047234 K20107
3L / Black 4013051047258 K20207
12L / Black 4013051047296 K20507
22L / Black 4013051047319 K20607
7L / Black 4013051047272 K20407
1.5L / Light Green 4013051019521 K20103
12L / Light Green 4013051019613 K20503
3L / Light Green 4013051019552 K20203
22L / Light Green 4013051019644 K20603
1.5L / Orange 4013051019507 K20101
3L / Orange 4013051019538 K20201
7L / Orange 4013051019569 K20401
12L / Orange 4013051019590 K20501
22L / Orange 4013051019620 K20601

Reviews